部会名 | 幹 事 名 | 備 考 | 部会名 | 幹 事 名 | 備 考 | |||||||||||||||||
支部長 | 長船 信二 | 姫 路 部 会 11 名 |
||||||||||||||||||||
A 神 戸 部 会 12 名 A 神 戸 西 部 会 13 名 |
06 | 代表幹事 | 福岡 溜 | 姫路市北部 | ||||||||||||||||||
01 | 幹事 | 小松 好博 | 神戸市東灘区 | 07 | 幹事 | 可藤万寿生 | 宍粟市・佐用・飾磨・新宮 | |||||||||||||||
02 | 代表幹事 | 實光 良夫 | 〃 | 08 | 〃 | 林田 幹夫 | 相生・赤穂・上郡 | |||||||||||||||
03 | 幹事 | 柳瀬 茂 | 灘 区 | 09 | 〃 | 西村 恒人 | たつの・揖保・太子 | |||||||||||||||
04 | 〃 | 若林 幹夫 | 〃 | 10 | 〃 | 尾上 定信 | 福崎・香寺・市川 | |||||||||||||||
05 | 〃 | 小柿 正利 | 中央区 | 11 | 〃 | 中村 満 | 加西市 | |||||||||||||||
06 | 〃 | 谷田 暁英 | 兵庫区 | F 阪 神 部 会 24 名 |
代表幹事 | 新宅 一之 | ||||||||||||||||
01 | 幹事 | 藤井 均 | 西宮市 北西部 | |||||||||||||||||||
07 | 〃 | 今井恵美子 | 〃 | 02 | 〃 | 黒崎 泰三 | 〃 北東部 | |||||||||||||||
08 | 〃 | 谷田 暁英 | 兵庫区 | 03 | 〃 | 大室 憲之 | 〃中部阪急北東 | |||||||||||||||
09 | 〃 | 大西 莞爾 | 北 区 | 04 | 〃 | 渡邉 郁夫 | 〃中部阪急北東 | |||||||||||||||
10 | 幹事 | 中村 政則 | 〃 | 05 |
〃 | 高野 義昭 | 〃中部阪急北東 | |||||||||||||||
06 |
〃 | 赤井 正勝 | 〃中部阪急北東 | |||||||||||||||||||
〃 | 07 | 代表幹事 | 新宅 一之 | 〃阪急・北中 | ||||||||||||||||||
11 |
幹事 | 山本 博彦 | 〃 | 08 | 幹事 | 足立 清二 | 〃阪急・北中 | |||||||||||||||
12 | 幹事 | 今村 鐵雄 | 〃 | 09 | 〃 | ニ宗 一隆 | 〃 西 | |||||||||||||||
13 | 〃 | 向井 清 | 〃 | 10 | 〃 | 坂下 啓輔 | 〃 南部西 | |||||||||||||||
14 | 幹事 | 大西 莞爾 | 〃 | 11 | 〃 | 早野 潤 | 〃 阪急・南中 | |||||||||||||||
12 | 〃 | 谷口 隆久 | 〃 中南 | |||||||||||||||||||
15 | 代表幹事 | 家入 博仁 | 長田区 | 13 | 〃 | 四方 康夫 | 〃 中東 | |||||||||||||||
16 | 幹事 | 北島 文男 | 〃 | 14 | 〃 | 宮下 省三 | 〃 中東南 | |||||||||||||||
15 | 〃 | 松本 優 | 〃 南部中 | |||||||||||||||||||
17 | 〃 | 村井高志 | 須磨区 | 16 | 橋本 実 | 〃 南部東 | ||||||||||||||||
18 | 幹事 | 藤田久美子 | 〃 | |||||||||||||||||||
19 | 〃 | 宮本 洋二 | 〃 | 17 | 幹事 | 金田 享ニ | 〃 山口 | |||||||||||||||
20 | 〃 | 為則 正人 | 〃 | 18 | 〃 | 長舩 信二 | 〃生瀬・塩瀬 | |||||||||||||||
21 | 〃 | 爲則 正人 | 〃 | 19 | 〃 | 中井 利和 | 芦屋市奥池・奥山 | |||||||||||||||
20 | 〃 | 黒川大二郎 | 〃 43号北部 | |||||||||||||||||||
22 | 幹事 | 佐尾 裕司 | 垂水区 | 21 | 〃 | 後藤 淳一 | 〃 43号南部 | |||||||||||||||
23 | 幹事 | 松尾健太郎 | 〃 | 22 | 〃 | 若林 英男 | 尼崎市立花 | |||||||||||||||
24 | 〃 | 松尾健太郎梶原 嗣二 |
〃 | 23 | 〃 | 古澤 信彦 | 〃 武庫 | |||||||||||||||
25 | 〃 | 梶原 嗣二 | 〃 | 24 | 〃 | 島本 実 | 〃園田 | |||||||||||||||
26 | 代表幹事 | 家入 博仁 | 西 区 | 25 | 〃 | 若林 英男 | 〃中央・小田・大庄 | |||||||||||||||
27 | 幹事 | 英 俊和 | 〃 | G 北 阪 神 部 会 19 名 |
||||||||||||||||||
28 | 〃 | 甲斐 謙仁 | 〃 | 01 | ☆ | 小谷 壽一 | 宝塚市 1区 | |||||||||||||||
29 | 〃 | 佐々木 勇 | 〃 | 02 | 幹事 | 山上龍三 | 〃 2区 | |||||||||||||||
監査 | 米倉 進 | |||||||||||||||||||||
B 明 石 部 会 7 名 |
01 | 幹事 | 井上 隆夫 | 明石市東部 | 03 | 〃 | 橋本 朋之 | 〃 2区 | ||||||||||||||
02 | 〃 | 岡田 正 | 明石駅周辺 | 04 | 〃 | 樋口 克己 | 〃 3区 | |||||||||||||||
03 | 代表幹事 | 阿江 好行 | 西明石・藤江 | 05 | 〃 | 青木 秀生 | 〃 4区 | |||||||||||||||
04 | 幹事 | 角中 直利 | 〃 | 06 | 〃 | 中村 正 | 〃 4区 | |||||||||||||||
05 | 幹事 | 上田 勝彦 | 大久保北部 | 07 | 〃 | 岸本 優 | 川西市南部 | |||||||||||||||
06 | 〃 | 飛松 利雄 | 〃南・魚住 | 08 | 〃 | 今田 博隆 | 〃 西部 | |||||||||||||||
07 | 〃 | 長手 美憲 | 魚住・西二見 | 09 | 代表幹事 | 芦田 恒夫 | 〃 北部 | |||||||||||||||
C 淡 路 部 会 7 名 |
01 | 幹事 | 馬本 正人 | 洲本川・千種川南東部 | 10 | 代表幹事 | 芦田 恒夫 | 〃 東部 | ||||||||||||||
02 | 代表幹事 | 森脇 正敏 | 千草川南西部 | 11 | 幹事 | 鳥越 俊彦 | 川辺郡 | |||||||||||||||
03 | 幹事 | 坂井 武司 | 洲本川北部 | 12 | 〃 | 石橋 昇三 | 伊丹市北部 | |||||||||||||||
04 | 〃 | 久保 巧 | 淡路市東部 | 13 | 〃 | 中村 幹子 | 〃 東部 | |||||||||||||||
05 | 〃 | 木下 仁 | 淡路市西部、五色町 | 14 | 〃 | 岩井 文雄 | 〃 西部 | |||||||||||||||
06 | 〃 | 藤井 正信 | 南あわじ市東部 | 15 | 〃 | 才内 茂 | 〃 南部 | |||||||||||||||
07 | 〃 | 居上 吉雄 | 〃 西部 | 16 | 〃 | 木村 勝 | 三田市東部 | |||||||||||||||
D 加 古 川 部 会 10 名 |
01 | 幹事 | 中島 傳 | 加古川市旧市内 | 17 | 〃 | 足立 学 | 〃 中部 | ||||||||||||||
18 | 〃 | 足立 学 | 〃 中部 | |||||||||||||||||||
02 | 代表幹事 | 房谷 芳雄 | 〃野口・神野・八幡 | 19 | 〃 | 西山 滋 | 〃 北部 | |||||||||||||||
03 | 〃 | 房谷 芳雄 | 〃別府・平岡 | H 篠 丹 部 会 7 名 |
01 | 幹事 | 柳川瀬義輝 | 柏原・山南各町 | ||||||||||||||
04 | 幹事 | 黒坂 芳法 | 〃別府・平岡・尾上 | 02 | 〃 | 梅田 節子 | 氷上・青垣各町 | |||||||||||||||
05 | 〃☆ | 住本正路 | 〃神吉・米田・志方・上荘・平荘 | 03 | 〃 | 金川 智一 | 春日・市島各町 | |||||||||||||||
06 | 〃☆ | 坂口千恵 | 高砂市曽根 | 04 | 〃 | 河内 雅治 | 〃 | |||||||||||||||
07 | 〃 | 覚野 博 | 高砂市米田・阿弥陀 | 05 | 〃 | 安達 義憲 | 〃 | |||||||||||||||
08 | 〃 | 高野 洋一 | 加古郡播磨町 | 06 | 〃 | 加藤 和彦 | 篠山市 | |||||||||||||||
09 | 〃 | 高野 洋一 | 〃 稲美町 | 06 | 代表幹事 | 赤穂 利和 | 〃 | |||||||||||||||
10 | 〃 | 安川 康行 | 三木市 | |||||||||||||||||||
11 | 〃 | 原 利和 | 〃 | I 但 馬 部 会 14 名 |
01 | 幹事 | 村尾 邦雄 足立 益美 |
豊岡市東部・南部 | ||||||||||||||
〃 | 02 | 〃☆ | 山本修一 | 〃 北部 | ||||||||||||||||||
12 | 幹事 | 賀内 正明 | 小野市 | 03 | 〃 | 稲穂 明 | 〃 中央部 | |||||||||||||||
13 | 〃 | 安川 康行 | 三木市(旧美襄郡) | 04 | 〃 | 杉村 修 | 〃 西部 | |||||||||||||||
14 | 〃☆ | 高瀬吉博 | 西脇市・多可郡 | 05 | 幹事 幹事 |
宮代 けい子 藤原 俊明 |
〃瀬戸地区・城崎・香住各町 | |||||||||||||||
15 | 〃☆ | 宮崎信彦 | 西脇市・多可郡 | |||||||||||||||||||
16 | 〃 | 賀内 正明 | 加東市 | 06 | 幹事 幹事 |
永井 道則 吉谷 明実 |
〃 出石・日高町 | |||||||||||||||
E 姫 路 部 会 |
代表幹事 | 福岡 溜 | 07 | 幹事 | 福田 潤一 | 〃 竹野町 | ||||||||||||||||
01 | 幹事 | 盛房 初美 | 姫路市南部西 | 08 | 〃 | 古川 雅啓 | 養父市全域 | |||||||||||||||
02 | 〃 | 大神健次郎 | 市川東南部 | 08 | 〃 | 生田 豊 |
養父市全域 | |||||||||||||||
03 | 代表幹事 | 福岡 溜 | 市川東部 | 09 | 代表幹事 | 藤岡 法之 | 朝来市全域 | |||||||||||||||
04 | 幹事 | 眞野美津子 | 城西・城北 | 10 | 幹事 | 西村 康久 | 美方郡全域 | |||||||||||||||
05 | 幹事 | 一井 利明 | 西部 | ☆新幹事 合計131名 |
令和4年6月10日現在