回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
186 | 2022.3.23 | 水 | 50 | 河野 信一 | 長谷川康男 | 頼光 武博 |
187 | 2022.5.17 | 火 | 55 | 東内 文雄 | 藤原 幹也 | 藤谷 一彦 |
188 | 2022.7.15 | 金 | 44 | 村重 秀夫 | 青野 高幸 | 水王 俊和 |
189 | 2022.9.14 | 水 | ||||
190 | 2022.11.18 | 金 | ||||
第37回 忘年コンペ |
2022.12.13 | 火 |
◎2021 年開催スケジュール 場所:城山ゴルフ倶楽部
回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
183 | 2021.3.23 | 火 |
53 | 松尾 正作 | 坂上 政義 | 砂田 力 |
184 | 2021.7.15 | 木 | 52 | 古川 雅啓 | 鷲尾 良一 | 大屋敷啓造 |
185 | 2021.11.10 | 水 | 53 | 西口三枝子 | 西馬 元美 | 藤岡 龍平 |
第36回 忘年コンペ |
2021.12.15 | 水 | 46 | 藤岡 大作 | 西馬 元美 | 大杉 照昌 |
◎2020年開催スケジュール・成績表
場所:旭国際宝塚カンツリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三位 |
231 | 2020.3.18 | 水 | ||||
232 | 2020.4.15 | 水 | ||||
233 | 2020.5.20 | 水 | ||||
234 | 2020.6.17 | 水 | ||||
235 | 2020.7.15 | 水 | 13 | 山本 久夫 | 中畑 保 | 谷村 明 |
236 | 2020.9.16 | 水 | ||||
237 | 2020.10.21 | 水 | ||||
238 | 2020.11.18 | 水 | ||||
239 | 2020.12.16 | 水 |
◎2019年開催スケジュール・成績表
場所:旭国際宝塚カンツリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三位 |
222 | 2019.3.20 | 水 | 13 | 今川 満男 | 西山 達義 | 谷村 明 |
223 | 2019.4.17 | 水 | 15 | 前田 薫 | 中畑 保 | 黒崎 泰三 |
224 | 2019.5.15 | 水 | 14 | 前田 薫 | 桝井 善勇 | 大久保隆志 |
225 | 2019.6.19 | 水 | 14 | 今川 満男 | 吉田 坦 | 西 吉次 |
226 | 2019.7.17 | 水 | 14 | 西山 達義 | 黒崎 泰三 | 吉田 坦 |
227 | 2019.9.18 | 水 | 13 | 畑山 睦智 | 西 吉次 | 今川 廸生 |
228 | 2019.10.16 | 水 | 12 | 山本 久夫 | 石垣 隆清 | 田中 裕起 |
229 | 2019.11.20 | 水 | 15 | 石垣 隆清 | 田中 慎介 | 谷村 明 |
230 | 2019.12.18 | 水 | 12 | 早瀬 康弘 | 田中 裕起 | 吉田 坦 |
写真は
◎2020年開催スケジュール・成績表 場所:白鷺ゴルフ倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
116 | 2020.4.3 | 金 | 35 | 松岡 英一 | 頼光 武博 | 可藤万寿生 |
117 | 2020.7.2 | 木 | 24 | 早瀬 勝宏 | 兼松 秀敏 | 大杉 照昌 |
118 | 2020.9.30 | 水 | 38 | 阿江 好之 | 頼光 武博 | 水王 俊和 |
119 | 2020.11.30 | 月 | 40 | 辻 建夫 | 松本 朗 | 板垣 徹 |
◎2019年開催スケジュール・成績表 場所:白鷺ゴルフ倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
114 | 2019.9.27 | 金 | 27 | 本城 義之 | 牛尾 清人 | 島内 敏正 |
115 | 2019.11.25 | 月 | 29 | 山浦 権治 | 仲田 幹雄 | 植原 勲 |
但馬ゴルフ同好会は、会員数35名で、
主として近郊のゴルフ場で開催しています。
◎2020 年開催スケジュール・成績表 開催場所:山東カントリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
17 | 2020.3.26 | 木 | 30 | 田中 忠成 | 井垣 義和 | 福島 勲 |
18 | コロナウイルスの為中止 | |||||
19 | 2020.6.24 | 水 | 20 | 永井 道則 | 小幡 恵一 | 藤本 一幸 |
20 | 2020.10.1 | 木 | 13 | 新免 渉 | 藤岡 法之 | 古川 雅啓 |
21 |
◎2019 年開催スケジュール・成績表 開催場所:近郊ゴルフ場
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
12 | 2019.3.27 | 水 | 19 | 藤尾 孝 | 福島 勲 | 山本 修一 |
13 | 2019.5.8 | 水 | 17 | 寺川 正明 | 古田 政孝 | 藤本 一幸 |
14 | 2019.7.3 | 水 | 17 | 西村 孝志 | 古川 雅啓 | 寺田 逸男 |
15 | 2019.9.4 | 水 | 16 | 寺田 逸男 | 福島 勲 | 田中 忠成 |
16 | 2019.10.2 | 水 | 8 | 多田 恵一 | 藤岡 法之 | 柴田 憲一 |