回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
183 | 2020.3.11 | 水 |
||||
184 | 2020.5.15 | 金 | ||||
185 | 2020.7.8 | 水 | ||||
186 | 2020.9.16 | 水 | ||||
187 | 2020.11.10 | 火 | ||||
第36回 忘年コンペ |
2020.12.8 | 火 |
◎2019年 開催スケジュール 場所:城山ゴルフ倶楽部
回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
178 | 2019.3.15 | 金 | 61 | 斉藤 正弘 | 堀内 衛仁 | 衣笠 昌昭 |
179 | 2019.5.17 | 金 | 59 | 岡田 桂一 | 安田善八郎 | 頼光 武博 |
180 | 2019.7.10 | 水 | 69 | 武内 明 | 中畑 保 | 酒井 利春 |
181 | 2019.9.12 | 木 | 63 | 小原 進 | 佐原 啓三 | 島内 敏正 |
182 | 2019.11.7 | 木 | 64 | 長舩 信二 | 清水 紘 | 英 俊和 |
第35回 忘年コンペ |
2019.12.10 | 火 | 59 | 古川 雅啓 | 青野 高幸 | 西馬 元美 |
◎2019年開催スケジュール・成績表
場所:旭国際宝塚カンツリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三位 |
222 | 2019.3.20 | 水 | 13 | 今川 満男 | 西山 達義 | 谷村 明 |
223 | 2019.4.17 | 水 | 15 | 前田 薫 | 中畑 保 | 黒崎 泰三 |
224 | 2019.5.15 | 水 | 14 | 前田 薫 | 桝井 善勇 | 大久保隆志 |
225 | 2019.6.19 | 水 | 14 | 今川 満男 | 吉田 坦 | 西 吉次 |
226 | 2019.7.17 | 水 | 14 | 西山 達義 | 黒崎 泰三 | 吉田 坦 |
227 | 2019.9.18 | 水 | 13 | 畑山 睦智 | 西 吉次 | 今川 廸生 |
228 | 2019.10.16 | 水 | 12 | 山本 久夫 | 石垣 隆清 | 田中 裕起 |
229 | 2019.11.20 | 水 | 15 | 石垣 隆清 | 田中 慎介 | 谷村 明 |
230 | 2019.12.18 | 水 |
写真は
◎2019年開催スケジュール・成績表 場所:白鷺ゴルフ倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
114 | 2019.9.27 | 金 | 27 | 本城 義之 | 牛尾 清人 | 島内 敏正 |
115 | 2019.11.25 | 月 | 29 | 山浦 権治 | 仲田 幹雄 | 植原 勲 |
但馬ゴルフ同好会は、会員数35名で、
主として近郊のゴルフ場で開催しています。
◎2019 年開催スケジュール・成績表 開催場所:近郊ゴルフ場
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
12 | 2019.3.27 | 水 | 19 | 藤尾 孝 | 福島 勲 | 山本 修一 |
13 | 2019.5.8 | 水 | 17 | 寺川 正明 | 古田 政孝 | 藤本 一幸 |
14 | 2019.7.3 | 水 | 17 | 西村 孝志 | 古川 雅啓 | 寺田 逸男 |
15 | 2019.9.4 | 水 | 16 | 寺田 逸男 | 福島 勲 | 田中 忠成 |
16 | 2019.10.2 | 水 | 8 | 多田 恵一 | 藤岡 法之 | 柴田 憲一 |