回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
186 | 2022.3.23 | 水 | 50 | 河野 信一 | 長谷川康男 | 頼光 武博 |
187 | 2022.5.17 | 火 | 55 | 東内 文雄 | 藤原 幹也 | 藤谷 一彦 |
188 | 2022.7.15 | 金 | 44 | 村重 秀夫 | 青野 高幸 | 水王 俊和 |
189 | 2022.9.14 | 水 | 46 | 山本 博彦 | 金田 享ニ | 藤岡 大作 |
190 | 2022.11.18 | 金 | 58 | 田中 勝明 | 西村 万宏 | 藤岡 法之 |
第37回 忘年コンペ |
2022.12.13 | 火 | 47 | 堀内 衛仁 | 青野 高幸 | 大杉 照昌 |
◎2023 年開催スケジュール 場所:城山ゴルフ倶楽部
回 | 年 月 日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
191 | 2023.3.23 | 木 | ||||
192 | 2023.5.17 | 水 | ||||
193 | 2023.7.14 | 金 | ||||
194 | 2023.9.12 | 火 | ||||
195 | 2023.11.8 | 水 | ||||
第38回 忘年コンペ |
2023.12.7 | 水 |
◎2022年開催スケジュール・成績表
場所:旭国際宝塚カンツリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三位 |
252 | 2022.6.15 | 水 | 14 | 畑山 睦智 | 田中 裕起 | 山上 龍三 |
253 | 2022.7.20 | 水 | 13 | 田中 裕起 | 中畑 保 | 山上 龍三 |
254 | 2022.9.21 | 水 | 15 | 金田 享二 | 中畑 保 | 嶋 一光 |
255 | 2022.10.12 | 水 | 13 | 横山 静雄 | 今川 満雄 | 山上 龍三 |
256 | 2022.11.16 | 水 | 17 | 早瀬 康弘 | 今川 満雄 | 田中 裕起 |
257 | 2022.12.21 | 水 | 13 | 谷村 明 | 金田 享二 | 石垣 隆清 |
◎2021年開催スケジュール・成績表
場所:旭国際宝塚カンツリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三位 |
246 | 2021.10.20 | 水 | 16 | 横山 静雄 | 今川 満雄 | 金田 享二 |
247 | 2021.11.17 | 水 | 12 | 西 吉次 | 今川 満雄 | 石垣 隆清 |
248 | 2021.12.15 | 水 | 8 | 黒崎 泰三 | 西 吉次 | 今川 満雄 |
写真は
◎2020年開催スケジュール・成績表 場所:白鷺ゴルフ倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
116 | 2020.4.3 | 金 | 35 | 松岡 英一 | 頼光 武博 | 可藤万寿生 |
117 | 2020.7.2 | 木 | 24 | 早瀬 勝宏 | 兼松 秀敏 | 大杉 照昌 |
118 | 2020.9.30 | 水 | 38 | 阿江 好之 | 頼光 武博 | 水王 俊和 |
119 | 2020.11.30 | 月 | 40 | 辻 建夫 | 松本 朗 | 板垣 徹 |
◎2019年開催スケジュール・成績表 場所:白鷺ゴルフ倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
114 | 2019.9.27 | 金 | 27 | 本城 義之 | 牛尾 清人 | 島内 敏正 |
115 | 2019.11.25 | 月 | 29 | 山浦 権治 | 仲田 幹雄 | 植原 勲 |
但馬ゴルフ同好会は、会員数35名で、
主として近郊のゴルフ場で開催しています。
◎2023 年開催スケジュール・成績表 開催場所:山東カントリー倶楽部
回 | 年月日 | 曜日 | 参加者数 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
33 | 2023.6.1 | 木 | 13 | 山本 修一 | 今井 貞之 | 福島 勲 |
32 | 2023.4.6 | 木 | 18 | 原田 美鈴 | 藤尾 孝 | 稲穂 明 |