| 区分 | 実 施 日 | 参加者 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54回 | 2007年4月6日 | 8名 | 東 敏夫 | 小林 晃 | 加登 利雄 | 中村 栄治 |
| 55回 | 2007年8月3日 | 8名 | 中村 栄治 | 小林 晃 | 加登 利雄 | 川口 敦弘 |
| 56回 | 2007年12月7日 | 7名 | 東 敏夫 | 佐藤 洋 | 小林 晃 | |
| 57回 | 2008年4月4日 | 8名 | 東 敏夫 | 佐藤 洋 | 小林 晃 | 中村 栄治 |
| 58回 | 2008年8月1日 | 7名 | 小林 晃 | 東 敏夫 | 中村 栄治 | |
| 59回 | 2008年12月5日 | 6名 | 小林 晃 | 東 敏夫 | 佐藤 洋 | |
| 60回 | 2009年4月3日 | 6名 | 佐藤 洋 | 東 敏夫 | 中村 栄治 | |
| 61回 | 2009年8月7日 | 7名 | 東 敏夫 | 佐藤 洋 | 中村 栄治 | |
| 62回 | 2009年12月4日 | 6名 | 東 敏夫 | 中村 栄治 | 加登 利雄 | |
| 63回 | 2010年8月6日 | 6名 | 東 敏夫 | 中村 栄治 | 小林 晃 | |
| 64回 | 2010年12月3日 | 7名 | 東 敏夫 | 小林 晃 | 川口 敦弘 | |


[各回とも、駒落ち対局]